年末恒例、12月30日に放送される「輝く!日本レコード大賞」が4時間半生放送されます。
各賞の受賞者がノミネートされ、最優秀新人賞や大賞の発表となる当日の放送を残すだけとなりました。
この記事で「輝く!日本レコード大賞」の新人賞や大賞の予想と歴代受賞者と見逃し配信があるのか?をご紹介します。
この記事でわかること
・レコード大賞2023新人賞・大賞予想
・レコード大賞2023歴代新人賞・大賞
・レコード大賞2023見逃し配信は?
追記 レコード大賞2023新人賞・大賞を追記しました。
レコード大賞2023最優秀新人賞予想
「輝く!日本レコード大賞2023」最優秀新人賞を予想します。
「輝く!日本レコード大賞」最優秀新人賞は、LIL LEAGUEと予想します。
代表曲は、フジテレビ”転職の魔王様”の主題歌「Monster」です。
追記 レコード大賞2023新人賞
「輝く!レコード大賞2023新人賞」は「わたしの一番かわいいところ」FRUITS ZIPPERに決定しました。
お父さんに内緒で活動していたメンバーがいたようですが、新人賞まで獲得して驚いたでしょうね。
■LIL LEAGUE
LIL LEAGUEは、2022年のLDHのオーディションから結成された6人組のダンス&ボーカルグループです。
平均年齢15.6歳でヤング世代に大人気のグループですから、2023年の最優秀新人賞の有力候補です。
「輝く!日本レコード大賞」新人賞4組
木村徹二
FRUITS ZIPPER
僕が見たかった青空
LIL LEAGUE
■木村徹二さんは、鳥羽一郎さんの次男で演歌歌手。代表曲「二代目」「つむじ風」「夢の花道」
FRUITS ZIPPERは2022年デビューの7人組アイドルグループ。代表曲「わたしの一番かわいいところ」
■僕が見たかった青空は、秋元康のプロデュ―スで坂道グループには所属せず、乃木坂46のライバルとして結成された所属23人のアイドルグループです。略称「僕青」ぼくあお
デビュー曲は「青空について考える」
僕が見たかった青空も有力候補だと思っています。秋元康プロデュースグループは侮れないですよね。
レコード大賞の新人賞を受賞となれば、話題性もあり歌番組出演の機会も増えると思われます。
活躍の場が広がるのは、すごいことですよね。
レコード大賞2023大賞予想
「輝く!日本レコード大賞2023」レコード大賞を予想します。
「輝く!日本レコード大賞2023」レコード大賞は「ケセラセラ」Mrs. GREEN APPLEと予想します。
「輝く!日本レコード大賞2023」レコード大賞は「ケセラセラ」Mrs. GREEN APPLEに決定しました。
予想が当たりました!!
ヒット曲、活躍を見ても 納得ですね。
安住アナの目がうるんでいたとボーカルの大森さんが言っていましたね。
Mrs. GREEN APPLEの「ケセラセラ」、はBillboard JAPANチャートにおけるストリーミングの累計再生回数1億回を突破しました。
1億回ってスゴイですよね。
Mrs. GREEN APPLEの人気曲は「ケセラセラ」だけではなく「青と夏」は4億回、「ダンスホール」は3億回、「Majic」「わたしは最強」はともに1億回と視聴回数はどの曲もスゴイです。
5000万回以上の視聴回数曲が19曲もランクインしています。
Mrs. GREEN APPLEは、2013年18歳のときにメジャーデビューを果たしています。
こちらのデビュー曲では、すごく若い大森元貴さんを見ることができます。
そのほかにも「唱」Ado、「オトナブルー」新しい学校のリーダーズ、「Mainstream」BE:FIRST、「サマータイムシンデレラ」緑黄色社会、「だってめぐり逢えたんだ」純烈、「Ditto」NewJeans、「Trigger」JO1、「NIGHT DANCER」imase、「花わずらい」市川由紀乃などヒット曲がいっぱいです。
中でも有力候補は、「唱」Adoも再生回数1億回突破と「オトナブルー」新しい学校のリーダーズはTikTokの再生回数25億再生越えを達成しています。
Mrs. GREEN APPLEと予想しましたが、どのアーティストが大賞を受賞するか?本当にわからなくなっています。
発表を楽しみに待ちたいと思います。
レコード大賞 最優秀新人賞歴代受賞者は?
レコード大賞 最優秀新人賞歴代受賞者をご紹介します。
「輝く!日本レコード大賞」新人賞歴代受賞者
第4回 1962年 (昭和37年) | 「なみだ船」北島三郎 「下町の太陽」倍賞千恵子 |
第5回 1963年 (昭和38年) | 「学園広場」舟木一夫 「高校三年生」舟木一夫 「島のブルース」三沢あけみ 「私も流れの渡り鳥」三沢あけみ |
第6回 1964年 (昭和39年) | 「君だけを」西郷輝彦 「17才のこの胸に」西郷輝彦 「アンコ椿は恋の花」都はるみ |
第7回 1965年 (昭和40年) | 「女心の唄」バーブ佐竹 「愛して愛して愛しちゃったのよ」田代美代子 |
第8回 1966年 (昭和41年) | 「空に星があるように」荒木一郎 「赤い風船」加藤登紀子 |
第9回 1967年 (昭和42年) | 「恋人と呼んでみたい」永井秀和 「世界は二人のために」佐良直美 |
第10回 1968年 (昭和43年) | 「あなたのブルース」矢吹健 「くちづけが怖い」久美かおり 「恋の季節」ピンキーとキラーズ |
第11回 1969年 (昭和44年) | 「夜と朝のあいだに」ピーター |
第12回 1970年 (昭和45年) | 「もう恋なのか」にしきのあきら |
第13回 1971年 (昭和46年) | 「私の城下町」小柳ルミ子 |
第14回 1972年 (昭和47年) | 「芽ばえ」麻丘めぐみ |
第15回 1973年 (昭和48年) | 「わたしの青い鳥」桜田淳子 |
第16回 1974年 (昭和49年) | 「逃避行」麻生よう子 |
第17回 1975年 (昭和50年) | 「心のこり」細川たかし |
第18回 1976年 (昭和51年) | 「思い出ぼろぼろ」内藤やす子 |
第19回 1977年 (昭和52年) | 「帰らない」清水健太郎 |
第20回 1978年 (昭和53年) | 「かもめが飛んだ日」渡辺真知子 |
第21回 1979年 (昭和54年) | 「私のハートはストップモーション」桑江知子 |
第22回 1980年 (昭和55年) | 「ハッとして!Good」田原俊彦 |
第23回 1981年 (昭和56年) | 「ギンギラギンにさりげなく」近藤真彦 |
第24回 1982年 (昭和57年) | 「100%…SOかもね!」シブがき隊 |
第25回 1983年 (昭和58年) | 「気まぐれONE WAY BOY」THE GOOD-BYE |
第26回 1984年 (昭和59年) | 「恋はじめまして」岡田有希子 |
第27回 1985年 (昭和60年) | 「C」中山美穂 |
第28回 1986年 (昭和61年) | 「仮面舞踏会」少年隊 |
第29回 1987年 (昭和62年) | 「キミはどんとくらい」立花理佐 |
第30回 1988年 (昭和63年) | 「DAYBREAK」男闘呼組 |
第31回 1989年 (平成元年) | 「ふりむけばヨコハマ」マルシア |
第32回 1990年 (平成2年) | 「愛されてセレナーデ」ヤン・スギョン 「一円玉の旅がらす」晴山さおり 「さよなら人類」たま 「お祭り忍者」忍者 |
第33回 1991年 (平成3年) | 「やせがまん」唐木淳 「想い出の九十九里浜」Mi‐Ke |
第34回 1992年 (平成4年) | 「大阪すずめ」永井みゆき 「You’re the Only…」小野正利 |
第35回 1993年 (平成5年) | 「Get Along Together」山根康広 |
第36回 1994年 (平成6年) | 「海峡恋歌」西尾夕紀 |
第37回 1995年 (平成7年) | 「桃と林檎の物語」美山純子 |
第38回 1996年 (平成8年) | 「アジアの純真」Puffy |
第39回 1997年 (平成9年) | 「precious delicious」知念里奈 |
第40回 1998年 (平成10年) | 「抱いてHOLD ON ME!」モーニング娘。 |
第41回 1999年 (平成11年) | 「SHOOTIG STAR」八反安未果 |
第42回 2000年 (平成12年) | 「箱根八里の半次郎」氷川きよし |
第43回 2001年 (平成13年) | 「Paradox」w-inds. |
第44回 2002年 (平成14年) | 「WILL」中島美嘉 |
第45回 2003年 (平成15年) | 「もらい泣き」一青窈 |
第46回 2004年 (平成16年) | 「さくらんぼ」大塚愛 |
第47回 2005年 (平成17年) | 「BLOOD on FIRE」AAA |
第48回 2006年 (平成18年) | 「三日月」絢香 |
第49回 2007年 (平成19年) | 「都会っ子純情」℃-ute |
第50回 2008年 (平成20年) | 「海雪」ジェロ |
第51回 2009年 (平成21年) | 「ガラガラGO」BIGBANG |
第52回 2010年 (平成22年) | 「夢見る 15歳」スマイレージ |
第53回 2011年 (平成23年) | Fairies |
第54回 2012年 (平成24年) | 家入レオ |
第55回 2013年 (平成25年) | 新里宏太 |
第56回 2014年 (平成26年) | 西内まりや |
第57回 2015年 (平成27年) | こぶしファクトリー |
第58回 2016年 (平成28年) | iKON |
第59回 2017年 (平成29年) | つばきファクトリー |
第60回 2018年 (平成30年) | 辰巳ゆうと |
第61回 2019年 (令和元年) | BEYOOOOONDS |
第62回 2020年 (令和2年) | 真田ナオキ |
第63回 2021年 (令和3年) | マカロニえんぴつ |
第64回 2022年 (令和4年) | 田中あいみ |
昭和37年からの歴史あるレコード大賞最優秀新人賞ですが、2011年からは楽曲なしでアーティスト名だけとなりました。
楽曲ではなくアーティストに贈られる賞だということでしょうか?
歴代受賞者を振り返ってみると、あー、この人も・・・と思うが人が多かったです。
最優秀新人賞は4人の受賞者がいたこともあったようです。
それだけ活躍された方が多かったのですね。2023年は、どのアーティストに決定するのか?楽しみですね。
レコード大賞2023大賞歴代受賞者は?
レコード大賞 レコード大賞歴代受賞者をご紹介します。
「輝く!日本レコード大賞」レコード大賞歴代受賞者
第1回 1959年 (昭和34年) | 「黒い花びら」水原弘 |
第2回 1960年 (昭和35年) | 「誰よりも君を愛す」松尾和子/和田弘とマヒナスターズ |
第3回 1961年 (昭和36年) | 「君恋し」フランク永井 |
第4回 1962年 (昭和37年) | 「いつでも夢を」橋幸夫/吉永小百合 |
第5回 1963年 (昭和38年) | 「こんにちは赤ちゃん 」梓みちよ |
第6回 1964年 (昭和39年) | 「愛と死をみつめて」青山和子 |
第7回 1965年 (昭和40年) | 「柔」美空ひばり |
第8回 1966年 (昭和41年) | 「霧氷」橋幸夫 |
第9回 1967年 (昭和42年) | 「ブルー・シャトウ」ジャッキー吉川とブルー・コメッツ |
第10回 1968年 (昭和43年) | 「天使の誘惑」黛ジュン |
第11回 1969年 (昭和44年) | 「いいじゃないの幸せならば」佐良直美 |
第12回 1970年 (昭和45年) | 「今日でお別れ」菅原洋一 |
第13回 1971年 (昭和46年) | 「また逢う日まで」尾崎紀世彦 |
第14回 1972年 (昭和47年) | 「喝采」ちあきなおみ |
第15回 1973年 (昭和48年) | 「夜空」五木ひろし |
第16回 1974年 (昭和49年) | 「襟裳岬」森進一 |
第17回 1975年 (昭和50年) | 「シクラメンのかほり」布施明 |
第18回 1976年 (昭和51年) | 「北の宿から」都はるみ |
第19回 1977年 (昭和52年) | 「勝手にしやがれ」沢田研二 |
第20回 1978年 (昭和53年) | 「UFO」ピンク・レディー |
第21回 1979年 (昭和54年) | 「魅せられて」ジュディ・オング |
第22回 1980年 (昭和55年) | 「雨の慕情」八代亜紀 |
第23回 1981年 (昭和56年) | 「ルビーの指環」寺尾聰 |
第24回 1982年 (昭和57年) | 「北酒場」細川たかし |
第25回 1983年 (昭和58年) | 「矢切の渡し」細川たかし |
第26回 1984年 (昭和59年) | 「長良川艶歌」五木ひろし |
第27回 1985年 (昭和60年) | 「ミ・アモーレ (Meu amor é…)」中森明菜 |
第28回 1986年 (昭和61年) | 「DESIRE」中森明菜 |
第29回 1987年 (昭和62年) | 愚か者」近藤真彦 |
第30回 1988年 (昭和63年) | 「パラダイス銀河」光GENJI |
第31回 1989年 (平成元年) | 「淋しい熱帯魚」Wink |
第32回 1990年 (平成2年) | 「恋唄綴り」堀内孝雄 「おどるポンポコリン」B.B.クィーンズ |
第33回 1991年 (平成3年) | 「北の大地」北島三郎 「愛は勝つ」KAN |
第34回 1992年 (平成4年) | 「白い海峡」大月みやこ 「君がいるだけで」米米CLUB |
第35回 1993年 (平成5年) | 「無言坂」香西かおり |
第36回 1994年 (平成6年) | 「innocent world」Mr.Children |
第37回 1995年 (平成7年) | 「Overnight Sensation〜時代はあなたに委ねてる〜」trf |
第38回 1996年 (平成8年) | 「Don’t wanna cry」安室奈美恵 |
第39回 1997年 (平成9年) | 「CAN YOU CELEBRATE?」安室奈美恵 |
第40回 1998年 (平成10年) | 「wanna Be A Dreammaker」globe |
第41回 1999年 (平成11年) | 「Winter, again」GLAY |
第42回 2000年 (平成12年) | 「TSUNAMI」サザンオールスターズ |
第43回 2001年 (平成13年) | 「Dearest」浜崎あゆみ |
第44回 2002年 (平成14年) | 「Voyage」浜崎あゆみ |
第45回 2003年 (平成15年) | 「No way to say」浜崎あゆみ |
第46回 2004年 (平成16年) | 「Sign」Mr.Children |
第47回 2005年 (平成17年) | 「Butterfly」倖田來未 |
第48回 2006年 (平成18年) | 「一剣」氷川きよし |
第49回 2007年 (平成19年) | 「蕾 (つぼみ)」コブクロ |
第50回 2008年 (平成20年) | 「Ti Amo」EXILE |
第51回 2009年 (平成21年) | 「Someday」EXILE |
第52回 2010年 (平成22年) | 「I Wish For You」EXILE |
第53回 2011年 (平成23年) | 「フライングゲット」AKB48 |
第54回 2012年 (平成24年) | 「真夏のSounds good !」AKB48 |
第55回 2013年 (平成25年) | 「EXILEPRIDE〜こんな世界を愛するため〜」EXILE |
第56回 2014年 (平成26年) | 「R.Y.U.S.E.I.」三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
第57回 2015年 (平成27年) | 「Unfair World」三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
第58回 2016年 (平成28年) | 「あなたの好きなところ」西野カナ |
第59回 2017年 (平成29年) | 「インフルエンサー」乃木坂46 |
第60回 2018年 (平成30年) | 「シンクロニシティ」乃木坂46 |
第61回 2019年 (令和元年) | 「パプリカ」Foorin |
第62回 2020年 (令和2年) | 「炎」LiSA |
第63回 2021年 (令和3年) | CITRUS/Da-iCE |
第64回 2022年 (令和4年) | Habit/SEKAI NO OWARI |
■三冠達成者(大賞・最優秀新人賞・最優歌唱賞受賞)
都はるみ・北島三郎・細川たかし・氷川きよし・近藤真彦
■大賞複数回獲得者
・4回(3連覇):EXILE
・3回(3連覇):浜崎あゆみ
・2回(2連覇):細川たかし・中森明菜・安室奈美恵・AKB48・三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE・乃木坂46
・2回:(連覇なし):橋幸夫・五木ひろし・Mr.Children
第65回輝く!日本 #レコード大賞 にて
— YOASOBI (@YOASOBI_staff) November 21, 2023
YOASOBIが特別国際音楽賞を
そしてAyaseが「アイドル」で作曲賞を
いただきました。
「アイドル」という楽曲、またライブ他さまざまな取り組みを通し、海を超えてたくさんの方に出会えたこの一年を、こうした形で評価いただけて光栄です。引き続き精進あるのみ💪 https://t.co/yXkwNNebiK
レコード大賞2023見逃し配信は?
「輝く!日本レコード大賞」の見逃し配信は、現在発表はありません。
見逃し配信の情報はありませんが、2021年には特別賞を受賞したAdoスペシャルメドレーMVが期間限定で配信されたので、もしかしたらなにかあるかもしれませんね。
情報が入り次第追記します。
第65回輝く!日本レコード大賞
日時:2023年12月30日(土)PM5:30~生放送!!
司会:未定
まとめ
「第65回輝く!日本レコード大賞」が12月30日(土)よる5:30から生放送されます。
「第65回輝く!日本レコード大賞」の最優秀新人賞・大賞の受賞予想と過去の受賞者をご紹介しました。
毎年恒例の歌番組となりますが、だれが受賞するのか?は、だれもがな気になるところです。
今年は、だれが受賞するのでしょうか?楽しみです。
最後まで読んでいただいてありがとうございました。
コメント